Rio De Janeiro

Total empenhado: R$ 735.420.436,00 · 81 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 São João De Meriti R$ 77.435.358,00 14 2026
2 Rio De Janeiro R$ 65.944.721,00 41 2026
3 Duque De Caxias R$ 63.941.024,00 9 2026
4 São Gonçalo R$ 47.905.605,00 16 2026
5 Nova Friburgo R$ 32.840.187,00 18 2026
6 Cabo Frio R$ 31.498.104,00 9 2026
7 Belford Roxo R$ 26.982.943,00 7 2026
8 Campos Dos Goytacazes R$ 26.793.668,00 14 2026
9 Magé R$ 25.600.000,00 2 2024
10 Vassouras R$ 20.999.916,00 5 2026
11 Mesquita R$ 16.839.916,00 12 2026
12 Niterói R$ 16.224.279,00 11 2026
13 Bom Jesus Do Itabapoana R$ 15.100.000,00 11 2026
14 Valença R$ 14.496.843,00 6 2026
15 São Pedro Da Aldeia R$ 13.401.804,00 5 2026
16 Itaperuna R$ 12.207.137,00 7 2026
17 Paracambi R$ 10.150.009,00 7 2026
18 Itaboraí R$ 10.150.000,00 6 2026
19 Queimados R$ 9.515.000,00 7 2025
20 Resende R$ 9.287.093,00 8 2026
21 Mangaratiba R$ 8.887.259,00 5 2026
22 Rio Das Ostras R$ 8.107.525,00 4 2026
23 Paty Do Alferes R$ 7.518.188,00 7 2026
24 Petrópolis R$ 6.963.572,00 5 2025
25 Rio Bonito R$ 6.681.000,00 3 2024
26 São Fidélis R$ 6.587.500,00 7 2026
27 Guapimirim R$ 6.232.764,00 6 2026
28 Volta Redonda R$ 6.145.000,00 4 2026
29 Comendador Levy Gasparian R$ 5.990.000,00 3 2026
30 Piraí R$ 5.915.478,00 5 2026
31 Sumidouro R$ 5.899.689,00 6 2026
32 Porciúncula R$ 5.299.898,00 5 2026
33 Santo Antônio De Pádua R$ 5.049.977,00 6 2026
34 Cambuci R$ 5.008.444,00 6 2025
35 Nova Iguaçu R$ 4.844.977,00 7 2026
36 São Francisco De Itabapoana R$ 4.835.498,00 3 2026
37 Japeri R$ 4.751.007,00 3 2026
38 Teresópolis R$ 4.190.456,00 4 2026
39 Itatiaia R$ 4.037.580,00 3 2025
40 Barra Mansa R$ 4.000.000,00 2 2026
41 Quissamã R$ 4.000.000,00 4 2026
42 Tanguá R$ 3.832.165,00 5 2026
43 Iguaba Grande R$ 3.800.000,00 3 2026
44 Casimiro De Abreu R$ 3.705.895,00 3 2026
45 Miracema R$ 3.699.487,00 3 2025
46 Nilópolis R$ 3.493.500,00 4 2026
47 Itaguaí R$ 3.437.333,00 3 2025
48 Macaé R$ 3.000.000,00 1 2025
49 Cachoeiras De Macacu R$ 2.500.000,00 2 2026
50 Carapebus R$ 2.498.401,00 2 2026

← Voltar ao ranking nacional