Rio De Janeiro

Total empenhado: R$ 1.470.638.987,00 · 81 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 São João De Meriti R$ 154.870.716,00 28 2026
2 Rio De Janeiro R$ 133.591.410,00 85 2026
3 Duque De Caxias R$ 127.882.048,00 18 2026
4 São Gonçalo R$ 95.811.210,00 32 2026
5 Nova Friburgo R$ 65.680.374,00 36 2026
6 Cabo Frio R$ 62.996.208,00 18 2026
7 Belford Roxo R$ 53.965.886,00 14 2026
8 Campos Dos Goytacazes R$ 53.587.336,00 28 2026
9 Magé R$ 51.200.000,00 4 2024
10 Vassouras R$ 41.999.832,00 10 2026
11 Mesquita R$ 33.679.832,00 24 2026
12 Niterói R$ 32.448.557,00 22 2026
13 Bom Jesus Do Itabapoana R$ 30.200.000,00 22 2026
14 Valença R$ 28.993.686,00 12 2026
15 São Pedro Da Aldeia R$ 26.803.608,00 10 2026
16 Itaperuna R$ 22.079.274,00 14 2026
17 Paracambi R$ 20.300.018,00 14 2026
18 Itaboraí R$ 20.300.000,00 12 2026
19 Queimados R$ 19.030.000,00 14 2025
20 Resende R$ 19.001.332,00 16 2026
21 Mangaratiba R$ 17.774.518,00 10 2026
22 Rio Das Ostras R$ 16.215.050,00 8 2026
23 Paty Do Alferes R$ 15.036.376,00 14 2026
24 Petrópolis R$ 13.927.144,00 10 2025
25 Rio Bonito R$ 13.362.000,00 6 2024
26 São Fidélis R$ 13.175.000,00 14 2026
27 Guapimirim R$ 12.465.528,00 12 2026
28 Volta Redonda R$ 12.290.000,00 8 2026
29 Comendador Levy Gasparian R$ 11.980.000,00 6 2026
30 Piraí R$ 11.830.955,00 10 2026
31 Sumidouro R$ 11.799.378,00 12 2026
32 Porciúncula R$ 10.599.796,00 10 2026
33 Santo Antônio De Pádua R$ 10.099.954,00 12 2026
34 Cambuci R$ 10.016.888,00 12 2025
35 Nova Iguaçu R$ 9.689.954,00 14 2026
36 Japeri R$ 9.502.014,00 6 2026
37 São Francisco De Itabapoana R$ 9.474.996,00 5 2026
38 Teresópolis R$ 8.380.912,00 8 2026
39 Itatiaia R$ 8.075.159,00 6 2025
40 Barra Mansa R$ 8.000.000,00 4 2026
41 Quissamã R$ 8.000.000,00 8 2026
42 Tanguá R$ 7.664.330,00 10 2026
43 Iguaba Grande R$ 7.600.000,00 6 2026
44 Casimiro De Abreu R$ 7.411.790,00 6 2026
45 Miracema R$ 7.398.974,00 6 2025
46 Nilópolis R$ 6.987.000,00 8 2026
47 Itaguaí R$ 6.874.666,00 6 2025
48 Macaé R$ 6.000.000,00 2 2025
49 Cachoeiras De Macacu R$ 5.000.000,00 4 2026
50 Carapebus R$ 4.996.802,00 4 2026

← Voltar ao ranking nacional