Rio Bonito — RJ
R$ 32.993.872,00Total empenhado
R$ 19.654.155,00Total pago
40Emendas registradas
2024Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.681.000,00 | R$ 2.681.000,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2023 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 811.903,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 693.195,00 | R$ 693.195,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 529.980,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 433.761,00 | R$ 433.761,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 324.799,00 | R$ 324.799,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2021 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 259.930,00 | R$ 259.930,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 145.290,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.100,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2018 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 599.999,00 | R$ 3.500,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 349.990,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.950,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Rio Bonito
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais