São Francisco De Itabapoana — RJ
R$ 29.443.814,00Total empenhado
R$ 9.731.096,00Total pago
30Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2026 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 196.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.639.498,00 | R$ 937.333,00 |
| 2022 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 215.522,00 | R$ 215.522,00 |
| 2021 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 610.000,00 | R$ 610.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 399.999,00 | R$ 1.400,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 999.990,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.616.118,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.738.970,00 | R$ 3.738.970,00 |
| 2016 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 227.871,00 | R$ 227.871,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 171.571,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 840.272,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.998,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 471.231,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.500,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.899.824,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 887.300,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.150,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de São Francisco De Itabapoana
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais