Itaperuna — RJ
R$ 36.950.712,00Total empenhado
R$ 17.871.637,00Total pago
40Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.670.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.382.137,00 | R$ 1.382.137,00 |
| 2025 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 955.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 543.205,00 | R$ 543.205,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.599.640,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 348.916,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 507.912,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 145.290,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.272.271,00 | R$ 2.272.271,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2018 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.512,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 449.999,00 | R$ 1.400,00 |
| 2018 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2018 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.999,00 | R$ 1.400,00 |
| 2018 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 266.507,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 258.271,00 | R$ 258.271,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
Acompanhe os repasses de Itaperuna
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais