Rio De Janeiro — RJ
R$ 552.287.343,00Total empenhado
R$ 238.950.628,00Total pago
470Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2026 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.999.721,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.999.911,00 | R$ 2.999.911,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.999.881,00 | R$ 1.999.881,00 |
| 2025 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.950,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 18.185.000,00 | R$ 18.185.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.900.000,00 | R$ 2.900.000,00 |
| 2024 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.500.000,00 | R$ 287.703,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.160.000,00 |
| 2024 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.324.278,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.306.150,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Gestão ambiental | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.115.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.035.792,00 | R$ 1.035.792,00 |
| 2024 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 996.018,00 | R$ 335.085,00 |
| 2024 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 994.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 990.000,00 | R$ 495.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 714.881,00 | R$ 714.881,00 |
Acompanhe os repasses de Rio De Janeiro
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais