Bom Jesus Do Itabapoana — RJ
R$ 39.279.975,00Total empenhado
R$ 33.443.224,00Total pago
34Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2025 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.629.209,00 | R$ 1.629.209,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 814.476,00 | R$ 814.476,00 |
| 2023 | Organização agrária | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 699.612,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.086.410,00 | R$ 1.086.410,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.084.403,00 | R$ 1.084.403,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 373.710,00 | R$ 373.710,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 349.438,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 423.685,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 770.000,00 | R$ 770.000,00 |
| 2019 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 92.197,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.836,00 | R$ 28.016,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 257.000,00 | R$ 257.000,00 |
Acompanhe os repasses de Bom Jesus Do Itabapoana
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais