Quem recebe dinheiro novo no seu setor?
Ranking público de repasses de emendas parlamentares, transferências especiais e convênios para municípios brasileiros. Descubra onde o dinheiro público está chegando antes do edital existir.
Ranking Nacional — Repasses para Saúde
Municípios que mais receberam emendas de saúde (2024-2026)
| # | Município | UF | Total empenhado | Emendas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | RR | R$ 237.051.025,00 | 19 |
| 2 | Cuiabá | MT | R$ 117.066.246,00 | 10 |
| 3 | Muriaé | MG | R$ 101.000.000,00 | 7 |
| 4 | Porto Alegre | RS | R$ 72.075.744,00 | 11 |
| 5 | Fortaleza | CE | R$ 68.140.956,00 | 5 |
| 6 | Embu | SP | R$ 65.612.007,00 | 12 |
| 7 | Duque De Caxias | RJ | R$ 63.941.024,00 | 9 |
| 8 | Osasco | SP | R$ 57.600.000,00 | 9 |
| 9 | Ariquemes | RO | R$ 55.417.930,00 | 2 |
| 10 | Arapiraca | AL | R$ 51.346.879,00 | 7 |
| 11 | São João De Meriti | RJ | R$ 46.034.794,00 | 10 |
| 12 | Macapá | AP | R$ 44.137.390,00 | 7 |
| 13 | São Gonçalo | RJ | R$ 43.160.997,00 | 11 |
| 14 | Rio Branco | AC | R$ 41.823.382,00 | 6 |
| 15 | Rondonópolis | MT | R$ 38.423.534,00 | 2 |
| 16 | Curitiba | PR | R$ 32.799.903,00 | 3 |
| 17 | Rio De Janeiro | RJ | R$ 31.599.673,00 | 9 |
| 18 | Nova Friburgo | RJ | R$ 29.640.187,00 | 13 |
| 19 | Manaus | AM | R$ 28.812.094,00 | 1 |
| 20 | Belo Jardim | PE | R$ 27.168.043,00 | 4 |
Navegue por Estado
Quer receber esses alertas antes do edital?
O relatório mensal chega no seu WhatsApp ou e-mail com os repasses do seu território e setor, classificados por objeto provável e janela de abordagem.
Saiba maisÚltima atualização: 24/08/2026 · Fonte: Portal da Transparência (CGU) e Tesouro Nacional