São Fidélis — RJ
R$ 22.172.219,00Total empenhado
R$ 13.084.565,00Total pago
30Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 2.487.500,00 | R$ 2.487.500,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 270.665,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 4.585,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 68.274,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.833,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.980,00 | R$ 499.980,00 |
| 2017 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.108.579,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2017 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 459.538,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2014 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 327.600,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 297.750,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 |
Acompanhe os repasses de São Fidélis
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais