Petrópolis — RJ
R$ 48.279.484,00Total empenhado
R$ 13.842.212,00Total pago
50Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2025 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.863.800,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 999.772,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2023 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.614.678,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2023 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Gestão ambiental | Emenda de Relator | R$ 2.304.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.363.631,00 | R$ 1.363.631,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.176.373,00 | R$ 200.083,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 543.205,00 | R$ 543.205,00 |
| 2022 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 540.537,00 | R$ 540.537,00 |
| 2022 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 350.000,00 | R$ 3.500,00 |
| 2022 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 189.986,00 | R$ 189.986,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 296.912,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 544.384,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Petrópolis
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais