Queimados — RJ
R$ 31.820.043,00Total empenhado
R$ 13.436.770,00Total pago
29Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 715.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.086.410,00 | R$ 1.086.410,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 416.684,00 | R$ 416.684,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.158.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2021 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 167.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 999.765,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.498.424,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.935.296,00 | R$ 1.935.296,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 739.940,00 | R$ 698.380,00 |
| 2016 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.439.944,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.190.900,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 672.680,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Queimados
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais