Itatiaia — RJ
R$ 10.571.201,00Total empenhado
R$ 3.196.000,00Total pago
19Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.862.008,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 675.946,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.626,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 446.000,00 | R$ 446.000,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 348.142,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 449.550,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 399.929,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2015 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Itatiaia
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais