Cambuci — RJ
R$ 18.448.513,00Total empenhado
R$ 9.623.152,00Total pago
33Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.998.294,00 | R$ 2.998.294,00 |
| 2024 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 401.585,00 | R$ 678,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 358.565,00 | R$ 358.565,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 289.250,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 344.827,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.114.390,00 | R$ 1.114.390,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.892,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 999.990,00 | R$ 999.990,00 |
| 2019 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 399.990,00 | R$ 399.990,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 599.999,00 | R$ 1.400,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.890,00 | R$ 299.890,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 602.968,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.955,00 | R$ 399.955,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.649,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Cambuci
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais