Santo Antônio De Pádua — RJ
R$ 27.879.293,00Total empenhado
R$ 15.612.420,00Total pago
34Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.999.977,00 | R$ 1.999.977,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.258.418,00 | R$ 3.258.418,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.443.813,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 542.201,00 | R$ 542.201,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 323.235,00 | R$ 323.235,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 320.322,00 | R$ 320.322,00 |
| 2022 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 779.986,00 | R$ 779.986,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 198.771,00 | R$ 198.771,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 420.774,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 2.100,00 |
| 2019 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 57.037,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.999,00 | R$ 1.400,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.050.000,00 | R$ 605.040,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 599.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 551.200,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.757.190,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Organização agrária | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Santo Antônio De Pádua
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais