Macaé — RJ
R$ 8.808.556,00Total empenhado
R$ 4.431.644,00Total pago
19Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 540.313,00 | R$ 430.540,00 |
| 2022 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 324.799,00 | R$ 324.799,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 323.211,00 | R$ 323.211,00 |
| 2021 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 439.970,00 | R$ 337.270,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 198.779,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 99.980,00 | R$ 99.980,00 |
| 2018 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 115.844,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 228.555,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 384.949,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Macaé
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais