Boa Vista — RR
R$ 1.111.551.158,00Total empenhado
R$ 265.857.474,00Total pago
110Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 44.254.956,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 21.500.000,00 | R$ 21.500.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 15.126.007,00 | R$ 15.126.007,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 895.500,00 | R$ 895.500,00 |
| 2026 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 334.089,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 82.816.659,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 76.093.688,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 31.836.533,00 | R$ 31.836.533,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 25.098.820,00 | R$ 15.585.382,00 |
| 2025 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 23.507.654,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 18.637.993,00 | R$ 18.637.993,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 18.237.993,00 | R$ 18.237.993,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 6.000.022,00 | R$ 6.000.022,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 2025 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 4.621.844,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 2.006.281,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 62.636.282,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 28.012.094,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 19.450.496,00 | R$ 2.630.056,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 17.037.493,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 12.999.930,00 | R$ 11.150.632,00 |
| 2024 | Agricultura | Emenda de Bancada | R$ 10.400.000,00 | R$ 5.460.923,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 |
| 2024 | Educação | Emenda de Bancada | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 7.725.192,00 | R$ 1.735.645,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 7.079.752,00 | R$ 355.752,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 5.000.001,00 | R$ 5.000.001,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.035.000,00 | R$ 3.035.000,00 |
Acompanhe os repasses de Boa Vista
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais