Paraíba

Total empenhado: R$ 117.068.968,00 · 33 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 João Pessoa R$ 51.383.895,00 61 2026
2 Campina Grande R$ 22.393.754,00 29 2026
3 Santa Rita R$ 7.779.032,00 16 2026
4 São Bento R$ 6.966.609,00 2 2026
5 Bayeux R$ 6.400.000,00 4 2026
6 Cabedelo R$ 6.000.000,00 2 2024
7 Conde R$ 2.000.000,00 1 2024
8 Guarabira R$ 1.775.985,00 2 2026
9 Serra Branca R$ 1.670.098,00 1 2025
10 Logradouro R$ 1.000.000,00 1 2025
11 Caraúbas R$ 1.000.000,00 1 2025
12 São José De Princesa R$ 1.000.000,00 1 2025
13 Pilõezinhos R$ 1.000.000,00 1 2025
14 Sertãozinho R$ 1.000.000,00 1 2025
15 Serraria R$ 1.000.000,00 1 2025
16 Patos R$ 598.625,00 2 2025
17 Mari R$ 450.000,00 1 2024
18 Pocinhos R$ 399.866,00 1 2025
19 Itabaiana R$ 325.845,00 1 2026
20 Itapororoca R$ 300.000,00 1 2024
21 Juripiranga R$ 299.950,00 1 2025
22 São José De Espinharas R$ 287.029,00 1 2025
23 Alhandra R$ 250.000,00 1 2024
24 Catolé Do Rocha R$ 250.000,00 1 2024
25 Picuí R$ 250.000,00 1 2024
26 Casserengue R$ 249.996,00 1 2025
27 Itaporanga R$ 200.000,00 1 2025
28 Uiraúna R$ 200.000,00 1 2024
29 Catingueira R$ 196.000,00 1 2026
30 Marizópolis R$ 142.409,00 1 2026
31 Natuba R$ 99.972,00 1 2026
32 Lastro R$ 99.967,00 1 2025
33 Nazarezinho R$ 99.935,00 1 2025

← Voltar ao ranking nacional