Paraíba

Total empenhado: R$ 230.944.913,00 · 33 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 João Pessoa R$ 101.767.790,00 122 2026
2 Campina Grande R$ 44.787.509,00 58 2026
3 Santa Rita R$ 14.363.055,00 32 2026
4 São Bento R$ 12.934.218,00 3 2026
5 Bayeux R$ 12.800.000,00 8 2026
6 Cabedelo R$ 12.000.000,00 4 2024
7 Conde R$ 4.000.000,00 2 2024
8 Guarabira R$ 3.551.970,00 4 2026
9 Serra Branca R$ 3.340.196,00 2 2025
10 Caraúbas R$ 2.000.000,00 2 2025
11 Pilõezinhos R$ 2.000.000,00 2 2025
12 Serraria R$ 2.000.000,00 2 2025
13 Sertãozinho R$ 2.000.000,00 2 2025
14 São José De Princesa R$ 2.000.000,00 2 2025
15 Logradouro R$ 2.000.000,00 2 2025
16 Patos R$ 1.197.251,00 4 2025
17 Mari R$ 900.000,00 2 2024
18 Pocinhos R$ 799.733,00 2 2025
19 Itabaiana R$ 651.690,00 2 2026
20 Itapororoca R$ 600.000,00 2 2024
21 Juripiranga R$ 599.900,00 2 2025
22 São José De Espinharas R$ 574.058,00 2 2025
23 Picuí R$ 500.000,00 2 2024
24 Alhandra R$ 500.000,00 2 2024
25 Catolé Do Rocha R$ 500.000,00 2 2024
26 Casserengue R$ 499.992,00 2 2025
27 Itaporanga R$ 400.000,00 2 2025
28 Uiraúna R$ 400.000,00 2 2024
29 Catingueira R$ 392.986,00 2 2026
30 Marizópolis R$ 284.818,00 2 2026
31 Natuba R$ 199.944,00 2 2026
32 Lastro R$ 199.934,00 2 2025
33 Nazarezinho R$ 199.870,00 2 2025

← Voltar ao ranking nacional