Sergipe

Total empenhado: R$ 40.719.723,00 · 20 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 Itabaiana R$ 17.135.792,00 6 2026
2 Lagarto R$ 7.699.678,00 12 2026
3 Aracaju R$ 4.279.540,00 9 2026
4 Canindé De São Francisco R$ 4.000.000,00 1 2026
5 Estância R$ 1.000.000,00 1 2026
6 Carira R$ 869.000,00 1 2025
7 Aquidabã R$ 800.000,00 1 2025
8 Boquim R$ 637.986,00 1 2024
9 Nossa Senhora Das Dores R$ 599.416,00 1 2025
10 Umbaúba R$ 514.841,00 1 2026
11 São Domingos R$ 499.974,00 1 2025
12 Santo Amaro Das Brotas R$ 499.931,00 1 2026
13 Ilha Das Flores R$ 399.991,00 1 2024
14 Itabi R$ 399.381,00 1 2026
15 Malhador R$ 312.730,00 1 2026
16 Poço Redondo R$ 300.000,00 1 2024
17 Brejo Grande R$ 299.827,00 1 2024
18 Feira Nova R$ 271.799,00 1 2024
19 Nossa Senhora Do Socorro R$ 100.000,00 1 2025
20 Divina Pastora R$ 99.837,00 1 2025

← Voltar ao ranking nacional