Paraná

Total empenhado: R$ 183.451.199,00 · 52 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 Curitiba R$ 80.935.490,00 18 2026
2 Londrina R$ 17.632.253,00 10 2025
3 Toledo R$ 12.985.000,00 4 2026
4 Itaipulândia R$ 9.574.520,00 2 2024
5 Umuarama R$ 7.000.000,00 6 2026
6 São José Dos Pinhais R$ 6.600.000,00 6 2026
7 Campo Largo R$ 4.990.000,00 6 2026
8 Pato Branco R$ 4.400.000,00 4 2024
9 Paranavaí R$ 3.999.776,00 4 2025
10 Nova Tebas R$ 3.000.000,00 2 2024
11 Fazenda Rio Grande R$ 3.000.000,00 4 2025
12 São João Do Triunfo R$ 2.000.000,00 2 2024
13 Arapongas R$ 1.892.086,00 4 2026
14 Cianorte R$ 1.400.000,00 4 2025
15 Pontal Do Paraná R$ 1.400.000,00 4 2026
16 Paranaguá R$ 1.400.000,00 4 2026
17 Cascavel R$ 1.000.000,00 2 2024
18 Curiúva R$ 1.000.000,00 2 2026
19 Jandaia Do Sul R$ 1.000.000,00 2 2025
20 Piraquara R$ 1.000.000,00 2 2026
21 Sarandi R$ 1.000.000,00 2 2024
22 Realeza R$ 1.000.000,00 2 2026
23 Rio Azul R$ 999.944,00 2 2025
24 Iporã R$ 999.634,00 2 2025
25 Coronel Vivida R$ 816.242,00 2 2024
26 Araruna R$ 800.000,00 2 2024
27 Ampére R$ 800.000,00 4 2026
28 Capanema R$ 800.000,00 4 2026
29 Astorga R$ 768.542,00 2 2026
30 Maringá R$ 708.984,00 2 2026
31 Rolândia R$ 660.000,00 2 2024
32 Mauá Da Serra R$ 600.000,00 2 2026
33 Foz Do Iguaçu R$ 600.000,00 2 2024
34 Rio Negro R$ 599.900,00 2 2026
35 Marechal Cândido Rondon R$ 400.000,00 2 2024
36 Planalto R$ 400.000,00 2 2026
37 Apucarana R$ 400.000,00 2 2024
38 Santa Izabel Do Oeste R$ 400.000,00 2 2026
39 Francisco Beltrão R$ 400.000,00 2 2024
40 Palmeira R$ 400.000,00 2 2026
41 União Da Vitória R$ 400.000,00 2 2025
42 Medianeira R$ 400.000,00 2 2024
43 Campina Do Simão R$ 400.000,00 2 2024
44 Wenceslau Braz R$ 400.000,00 2 2026
45 Manoel Ribas R$ 396.000,00 2 2026
46 Lupionópolis R$ 382.000,00 1 2026
47 Bela Vista Do Paraíso R$ 300.000,00 1 2026
48 Terra Rica R$ 210.278,00 2 2026
49 Boa Ventura De São Roque R$ 200.550,00 1 2026
50 Pinhalão R$ 200.000,00 1 2026

← Voltar ao ranking nacional