São Paulo

Total empenhado: R$ 575.527.884,00 · 166 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 Embu R$ 81.925.791,00 15 2026
2 Osasco R$ 60.600.000,00 10 2026
3 Praia Grande R$ 42.175.984,00 8 2025
4 Carapicuíba R$ 40.439.998,00 8 2026
5 São Paulo R$ 31.572.368,00 26 2026
6 Itapevi R$ 26.500.000,00 7 2025
7 Guarulhos R$ 25.776.606,00 9 2026
8 Guararema R$ 17.073.601,00 5 2025
9 Cajamar R$ 14.000.000,00 4 2026
10 São Vicente R$ 10.699.965,00 5 2025
11 Cotia R$ 9.901.732,00 3 2026
12 Mogi Das Cruzes R$ 9.769.942,00 5 2026
13 Piracicaba R$ 8.537.993,00 4 2025
14 Caieiras R$ 8.199.885,00 5 2026
15 Taubaté R$ 7.499.942,00 4 2025
16 Itaquaquecetuba R$ 6.400.000,00 5 2026
17 Arujá R$ 6.295.161,00 3 2025
18 Santa Fé Do Sul R$ 5.490.387,00 5 2026
19 Ribeirão Preto R$ 4.595.000,00 5 2026
20 Araçatuba R$ 4.500.000,00 3 2026
21 Suzano R$ 4.350.000,00 4 2025
22 Taboão Da Serra R$ 4.213.585,00 3 2025
23 Cruzeiro R$ 4.199.950,00 4 2024
24 Jales R$ 4.000.000,00 2 2024
25 Itu R$ 4.000.000,00 2 2026
26 Guarujá R$ 3.992.943,00 2 2026
27 Barrinha R$ 3.600.000,00 1 2024
28 Engenheiro Coelho R$ 3.500.000,00 2 2024
29 Monteiro Lobato R$ 3.500.000,00 2 2026
30 Rubinéia R$ 3.490.000,00 2 2026
31 Biritiba-Mirim R$ 3.150.000,00 3 2026
32 Pedreira R$ 3.000.000,00 2 2024
33 Leme R$ 3.000.000,00 2 2024
34 Ubatuba R$ 3.000.000,00 1 2026
35 Poá R$ 2.884.629,00 9 2026
36 Santa Isabel R$ 2.800.000,00 4 2026
37 São José Dos Campos R$ 2.555.542,00 7 2025
38 Ourinhos R$ 2.500.000,00 1 2025
39 Votuporanga R$ 2.500.000,00 1 2024
40 Campinas R$ 2.313.760,00 4 2026
41 Santa Clara D'Oeste R$ 2.293.500,00 2 2026
42 Pontal R$ 2.200.000,00 2 2026
43 Ferraz De Vasconcelos R$ 2.200.000,00 3 2026
44 Itapecerica Da Serra R$ 2.120.000,00 2 2026
45 Pirassununga R$ 2.118.037,00 4 2024
46 Caçapava R$ 2.000.000,00 1 2024
47 Presidente Venceslau R$ 2.000.000,00 1 2026
48 Igaratá R$ 2.000.000,00 2 2025
49 Caraguatatuba R$ 2.000.000,00 1 2024
50 Mairiporã R$ 2.000.000,00 1 2025

← Voltar ao ranking nacional