Piauí

Total empenhado: R$ 16.531.101,00 · 18 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 Parnaíba R$ 3.000.000,00 1 2025
2 Teresina R$ 2.944.807,00 8 2026
3 Piracuruca R$ 2.482.490,00 1 2025
4 Campo Maior R$ 2.000.000,00 1 2026
5 Ipiranga Do Piauí R$ 1.000.000,00 1 2025
6 Cocal R$ 995.000,00 1 2026
7 São Raimundo Nonato R$ 750.000,00 1 2024
8 Caraúbas Do Piauí R$ 535.783,00 1 2024
9 Água Branca R$ 449.816,00 2 2026
10 Piripiri R$ 399.766,00 3 2024
11 Luzilândia R$ 399.177,00 1 2024
12 Ribeira Do Piauí R$ 344.515,00 1 2024
13 São José Do Peixe R$ 330.000,00 1 2026
14 Coivaras R$ 249.934,00 1 2026
15 Redenção Do Gurguéia R$ 199.993,00 1 2025
16 Miguel Alves R$ 199.821,00 1 2024
17 São João Da Varjota R$ 150.000,00 1 2026
18 Colônia Do Piauí R$ 99.999,00 1 2024

← Voltar ao ranking nacional