Piauí

Total empenhado: R$ 32.732.202,00 · 18 municípios com repasses (2024-2026)

#MunicípioTotal empenhadoEmendasÚltimo ano
1 Parnaíba R$ 6.000.000,00 2 2025
2 Teresina R$ 5.889.614,00 16 2026
3 Piracuruca R$ 4.964.980,00 2 2025
4 Campo Maior R$ 4.000.000,00 2 2026
5 Ipiranga Do Piauí R$ 2.000.000,00 2 2025
6 Cocal R$ 1.990.000,00 2 2026
7 São Raimundo Nonato R$ 1.500.000,00 2 2024
8 Caraúbas Do Piauí R$ 1.071.566,00 2 2024
9 Água Branca R$ 899.632,00 4 2026
10 Piripiri R$ 799.532,00 6 2024
11 Luzilândia R$ 798.354,00 2 2024
12 Ribeira Do Piauí R$ 689.030,00 2 2024
13 Coivaras R$ 499.868,00 2 2026
14 Redenção Do Gurguéia R$ 399.986,00 2 2025
15 Miguel Alves R$ 399.642,00 2 2024
16 São José Do Peixe R$ 330.000,00 1 2026
17 São João Da Varjota R$ 300.000,00 2 2026
18 Colônia Do Piauí R$ 199.998,00 2 2024

← Voltar ao ranking nacional