São José Dos Campos — SP
R$ 40.513.648,00Total empenhado
R$ 12.440.931,00Total pago
61Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 55.542,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 114.020,00 | R$ 114.020,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 213.501,00 | R$ 213.501,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 199.901,00 | R$ 68.843,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 198.765,00 | R$ 24.712,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 193.683,00 | R$ 193.683,00 |
| 2021 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 11.140,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.060.327,00 | R$ 861.470,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.462.387,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Acompanhe os repasses de São José Dos Campos
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais