Itaquaquecetuba — SP
R$ 17.972.623,00Total empenhado
R$ 10.801.072,00Total pago
19Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.073.023,00 | R$ 4.073.023,00 |
| 2022 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 128.049,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2017 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.835.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 984.800,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 789.800,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Itaquaquecetuba
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais