Coronel Vivida — PR
R$ 26.571.904,00Total empenhado
R$ 10.476.947,00Total pago
12Emendas registradas
2024Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 408.121,00 | R$ 2.758.773,00 |
| 2023 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 8.632.864,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 7.840.149,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 6.648.220,00 | R$ 6.364.674,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 239.000,00 | R$ 239.000,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 295.300,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 243.750,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 214.500,00 | R$ 214.500,00 |
Acompanhe os repasses de Coronel Vivida
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais