Londrina — PR
R$ 54.276.750,00Total empenhado
R$ 30.192.789,00Total pago
53Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 69.488,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 138.992,00 | R$ 138.992,00 |
| 2024 | Agricultura | Emenda de Bancada | R$ 8.247.134,00 | R$ 7.071.736,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 2023 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.171.260,00 | R$ 2.171.260,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 172.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2021 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 4.964.004,00 | R$ 4.964.004,00 |
| 2020 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.800.000,00 | R$ 2.100,00 |
| 2020 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.165.200,00 | R$ 2.165.200,00 |
| 2019 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 7.659.769,00 | R$ 7.659.769,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 5.650.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.427.955,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Londrina
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais