João Pessoa — PB
R$ 206.191.317,00Total empenhado
R$ 37.276.618,00Total pago
260Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.821.062,00 | R$ 1.068.976,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2026 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2026 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 7.775.985,00 | R$ 4.275.985,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2025 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 97.437,00 | R$ 2.996,00 |
| 2024 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 10.300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.805.569,00 | R$ 1.286.000,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
Acompanhe os repasses de João Pessoa
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais