Patos — PB
R$ 25.496.873,00Total empenhado
R$ 2.002.800,00Total pago
21Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 498.625,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Transporte | Emenda de Bancada | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Transporte | Emenda de Bancada | R$ 3.920.075,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Transporte | Emenda de Bancada | R$ 4.204.947,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Transporte | Emenda de Bancada | R$ 1.919.697,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2018 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 999.999,00 | R$ 1.400,00 |
| 2018 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 1.400,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 1.168.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Agricultura | Emenda de Comissão | R$ 487.500,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Organização agrária | Emenda de Bancada | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda de Comissão | R$ 690.900,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda de Comissão | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.499.775,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 827.354,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Patos
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais