Teresina — PI
R$ 98.038.077,00Total empenhado
R$ 39.438.100,00Total pago
61Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 349.434,00 | R$ 349.434,00 |
| 2025 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 195.373,00 | R$ 163.522,00 |
| 2025 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.629.209,00 | R$ 1.629.209,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 814.604,00 | R$ 814.604,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 199.972,00 | R$ 185.569,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.625.350,00 | R$ 1.083.567,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.623.991,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Assistência social | Emenda de Bancada | R$ 1.329.089,00 | R$ 1.329.089,00 |
| 2022 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 432.293,00 | R$ 432.293,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Direitos da cidadania | Emenda de Relator | R$ 4.603.790,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 469.809,00 | R$ 179.809,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 159.988,00 | R$ 2.349,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 159.897,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 149.686,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 20.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.994,00 | R$ 43.051,00 |
Acompanhe os repasses de Teresina
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais