Vitória De Santo Antão — PE
R$ 8.556.055,00Total empenhado
R$ 2.965.360,00Total pago
18Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 120.503,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 199.856,00 | R$ 199.856,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 370.304,00 | R$ 65.504,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 199.298,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 479.900,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.176.641,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2016 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 699.975,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 319.579,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Vitória De Santo Antão
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais