Tramandaí — RS
R$ 51.612,00Empenhado 2024-2026 (janela do ranking)
2Emendas 2024-2026 (janela do ranking)
R$ 4.181.892,00Empenhado desde 2014 (histórico)
R$ 747.332,00Pago desde 2014 (histórico)
16Emendas desde 2014 (histórico)
2026Último ano com registro
A janela 2024-2026 é a mesma usada no ranking nacional e nas páginas de UF. Os cartões “desde 2014” mostram o histórico completo de emendas do município.
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 34.624,00 | R$ 34.624,00 |
| 2026 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 16.988,00 | R$ 12.708,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2015 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 487.500,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 487.500,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 441.640,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 441.640,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 344.750,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 344.750,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 341.250,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 341.250,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Tramandaí
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais← Outros municípios de Rio Grande Do Sul · ← Ranking nacional