Rolim De Moura — RO
R$ 56.177.358,00Total empenhado
R$ 3.162.801,00Total pago
30Emendas registradas
2024Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 3.812.094,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2022 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 21.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 10.624.497,00 | R$ 412.831,00 |
| 2020 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 467.040,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.999.930,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 999.997,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 864.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 159.858,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.970,00 | R$ 249.970,00 |
| 2018 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 181.212,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda de Comissão | R$ 1.976.600,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Agricultura | Emenda de Comissão | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 213.439,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.390.222,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.641.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 487.500,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Rolim De Moura
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais