Porto Nacional — TO
R$ 40.208.732,00Total empenhado
R$ 9.743.383,00Total pago
33Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.781.644,00 | R$ 1.781.644,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.840.065,00 | R$ 4.840.065,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2023 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 488.762,00 | R$ 488.762,00 |
| 2023 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 488.762,00 | R$ 488.762,00 |
| 2022 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 10.700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.288,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.871,00 | R$ 10.160,00 |
| 2021 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.351,00 | R$ 105.990,00 |
| 2020 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2019 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2018 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Comércio e serviços | Emenda de Bancada | R$ 5.270.732,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 159.768,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 98.000,00 | R$ 98.000,00 |
| 2016 | Agricultura | Emenda de Comissão | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 227.871,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2016 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 926.250,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 599.999,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 493.100,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Porto Nacional
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais