Porto Murtinho — MS
R$ 5.804.157,00Total empenhado
R$ 438.736,00Total pago
12Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.500,00 |
| 2025 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 269.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 495.827,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 428.236,00 | R$ 428.236,00 |
| 2021 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 3.500,00 |
| 2019 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 568.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.995,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.999,00 | R$ 3.500,00 |
| 2014 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 493.100,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Porto Murtinho
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais← Outros municípios de Mato Grosso Do Sul · ← Ranking nacional