Parintins — AM
R$ 59.067.068,00Total empenhado
R$ 36.169.954,00Total pago
30Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 10.126.003,00 | R$ 10.126.003,00 |
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 17.685.679,00 | R$ 17.685.679,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2022 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 211.000,00 | R$ 6.138,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda de Comissão | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.999.970,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Habitação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.910.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.851,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.350.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2017 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 223.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.679.659,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 252.905,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 315.134,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.224.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Organização agrária | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Parintins
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais