Luziânia — GO
R$ 29.268.449,00Total empenhado
R$ 11.500.000,00Total pago
23Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.363.361,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Bancada | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.938,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.304.750,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.538.800,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.543.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.190.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 595.600,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 585.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Luziânia
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais