Laranjal Do Jari — AP
R$ 27.633.850,00Total empenhado
R$ 9.571.354,00Total pago
32Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 2025 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.999.608,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 496.691,00 | R$ 496.691,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2021 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 361.160,00 | R$ 19.150,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.227,00 | R$ 100.227,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 410.387,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.387,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2018 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 924.722,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 505.286,00 | R$ 505.286,00 |
| 2016 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 312.387,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.299.994,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Indústria | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Laranjal Do Jari
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais