Guaraí — TO
R$ 4.280.528,00Total empenhado
R$ 0,00Total pago
11Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 391.776,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Desporto e lazer | Emenda de Relator | R$ 487.500,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 176.452,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda de Comissão | R$ 493.100,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 487.500,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.450,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 243.750,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Guaraí
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais