Florianópolis — SC
R$ 10.728.240,00Total empenhado
R$ 5.804.548,00Total pago
29Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 199.757,00 | R$ 199.757,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 883.166,00 | R$ 883.166,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 648.565,00 | R$ 284.747,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 570.125,00 | R$ 552.124,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 488.758,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 97.694,00 | R$ 86.794,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 399.842,00 | R$ 291.832,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.229,00 | R$ 18.500,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 108.168,00 | R$ 108.168,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.770,00 | R$ 206.276,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 149.600,00 | R$ 14.747,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 149.452,00 | R$ 118.973,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 98.224,00 | R$ 48.486,00 |
| 2019 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 539.999,00 | R$ 141.119,00 |
| 2019 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 174.787,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 613.300,00 | R$ 613.300,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 179.841,00 | R$ 177.860,00 |
| 2015 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 293.448,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 98.466,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Ciência e Tecnologia | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 493.300,00 | R$ 458.700,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 243.750,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Florianópolis
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais