Divinópolis — MG
R$ 10.662.138,00Total empenhado
R$ 5.631.422,00Total pago
19Emendas registradas
2024Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 209.969,00 | R$ 209.969,00 |
| 2021 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 717.726,00 | R$ 717.726,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.227,00 | R$ 500.227,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 119.852,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda de Bancada | R$ 175.439,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 249.999,00 | R$ 3.500,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2017 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.398.327,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 590.600,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Divinópolis
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais