Diamantina — MG
R$ 7.361.434,00Total empenhado
R$ 1.558.241,00Total pago
20Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 984.522,00 | R$ 485.993,00 |
| 2025 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 276.900,00 |
| 2024 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.499.958,00 | R$ 45.349,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 216.466,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 195.668,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 227.871,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 738.950,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 578.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Organização agrária | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Diamantina
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais