Coari — AM
R$ 68.967.184,00Total empenhado
R$ 41.821.000,00Total pago
29Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 10.353.575,00 | R$ 5.286.544,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 13.034.456,00 | R$ 13.034.456,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 5.400.000,00 | R$ 5.400.000,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2024 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.999.935,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 349.970,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 957.227,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda de Bancada | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.995.950,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.995.950,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.009.731,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 949.999,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.989,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2017 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.336.937,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 252.916,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.330.550,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Coari
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais