Caruaru — PE
R$ 83.430.444,00Total empenhado
R$ 19.453.872,00Total pago
45Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 6.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 2022 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2021 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 729.986,00 | R$ 729.986,00 |
| 2021 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2020 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 930.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Gestão ambiental | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 7.999.990,00 | R$ 7.999.990,00 |
| 2018 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.999,00 | R$ 1.400,00 |
| 2017 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.497.093,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 553.981,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.992,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Caruaru
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais