Caroebe — RR
R$ 30.818.715,00Total empenhado
R$ 14.672.544,00Total pago
19Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.999.984,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 999.872,00 | R$ 999.872,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2023 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2022 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 5.000.000,00 | R$ 2.800.000,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 541.760,00 | R$ 541.760,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 313.912,00 | R$ 313.912,00 |
| 2020 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 1.277.000,00 | R$ 1.277.000,00 |
| 2020 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 433.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
| 2018 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.790,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Agricultura | Emenda de Comissão | R$ 975.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Organização agrária | Emenda de Comissão | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 230.210,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.912.387,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 995.800,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Caroebe
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais