Cariacica — ES
R$ 75.591.424,00Total empenhado
R$ 46.007.114,00Total pago
29Emendas registradas
2024Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 18.800.000,00 | R$ 18.800.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 11.000.000,00 | R$ 11.000.000,00 |
| 2024 | Comércio e serviços | Emenda de Bancada | R$ 8.000.000,00 | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.571.585,00 | R$ 4.571.585,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.999.841,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.499.792,00 | R$ 1.499.792,00 |
| 2023 | Educação | Emenda de Bancada | R$ 5.537.915,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.639.659,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 280.209,00 | R$ 280.209,00 |
| 2021 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.993.078,00 | R$ 1.493.078,00 |
| 2019 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.399.375,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 298.200,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.962.623,00 | R$ 1.258.950,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 95.200,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 476.380,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 690.900,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 485.417,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 243.750,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 97.500,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Cariacica
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais