Cachoeira Do Sul — RS
R$ 37.724.230,00Total empenhado
R$ 34.530.517,00Total pago
18Emendas registradas
2024Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 16.129.172,00 | R$ 16.129.172,00 |
| 2023 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 5.783.693,00 | R$ 5.783.693,00 |
| 2023 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 408.763,00 | R$ 408.763,00 |
| 2023 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 325.841,00 | R$ 325.841,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 162.920,00 | R$ 162.920,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 217.089,00 | R$ 217.089,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.985.039,00 | R$ 3.985.039,00 |
| 2020 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 198.713,00 | R$ 50.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2019 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 168.000,00 | R$ 168.000,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 787.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 408.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Cachoeira Do Sul
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais← Outros municípios de Rio Grande Do Sul · ← Ranking nacional