Blumenau — SC
R$ 31.779.886,00Total empenhado
R$ 4.500.918,00Total pago
27Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 298.106,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 699.829,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.660.397,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2019 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2017 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 2017 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda de Bancada | R$ 17.835.104,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2016 | Educação | Emenda de Comissão | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Cultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 349.760,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 179.969,00 | R$ 918,00 |
| 2016 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 99.970,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 936.750,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Desporto e lazer | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Blumenau
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais