Belém — PA
R$ 63.465.214,00Total empenhado
R$ 31.103.137,00Total pago
65Emendas registradas
2026Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 849.702,00 | R$ 849.702,00 |
| 2026 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 458.220,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2025 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.439,00 | R$ 474.639,00 |
| 2024 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 2.943.328,00 | R$ 1.338.513,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Segurança pública | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 399.993,00 | R$ 358.534,00 |
| 2024 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 5.701.665,00 | R$ 3.258.237,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 1.799.766,00 | R$ 33.000,00 |
| 2023 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 539.406,00 | R$ 418.350,00 |
| 2023 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 124.926,00 | R$ 124.926,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.871.688,00 | R$ 67.256,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda de Bancada | R$ 499.956,00 | R$ 499.956,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 323.923,00 | R$ 318.505,00 |
| 2022 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.962,00 | R$ 251.782,00 |
| 2022 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 66.534,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 3.050.000,00 | R$ 2.837.500,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 896.126,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 857.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.690,00 | R$ 700.690,00 |
| 2021 | Educação | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 499.994,00 | R$ 207.716,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 478.967,00 | R$ 478.967,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 422.240,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 296.589,00 | R$ 71.951,00 |
| 2021 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 259.965,00 | R$ 17.911,00 |
Acompanhe os repasses de Belém
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais