Bacabal — MA
R$ 29.265.894,00Total empenhado
R$ 19.129.993,00Total pago
19Emendas registradas
2024Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 |
| 2020 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 5.370.774,00 | R$ 5.370.774,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2017 | Saúde | Emenda de Relator | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2016 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2016 | Agricultura | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Comércio e serviços | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 873.361,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Gestão ambiental | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Assistência social | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 359.219,00 |
| 2016 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 2.940.272,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Urbanismo | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 851.487,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Bacabal
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais