Amapá — AP
R$ 11.161.907,00Total empenhado
R$ 5.533.698,00Total pago
18Emendas registradas
2025Último ano com registro
Emendas recebidas
| Ano | Função | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 971.040,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 2.932.576,00 | R$ 2.932.576,00 |
| 2023 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 959.708,00 | R$ 959.708,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 448.074,00 | R$ 448.074,00 |
| 2021 | Encargos especiais | Emenda Individual - Transferências Espec | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2021 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 349.962,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 299.710,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 966.962,00 | R$ 253.340,00 |
| 2019 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Direitos da cidadania | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 243.700,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2014 | Defesa nacional | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2014 | Saúde | Emenda Individual - Transferências com F | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Acompanhe os repasses de Amapá
O relatório mensal Sinais Pré Edital mostra cada empenho novo do município, com objeto provável e janela de abordagem.
Saiba mais